Uva – Frutski – Picolé 55g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 55g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 67 kcal = 280kJ | 3 % |
| Carboidratos | 16,5 g | 6% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,2 g | 1% |
| Sódio | 5 mg | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.







