Mini Ski Cream – 104g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 60g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 216kcal = 905kJ | 11% |
| Carboidratos | 16,4 g | 5% |
| Proteínas | 2,8 g | 4% |
| Gorduras totais | 15,3 g | 28% |
| Gorduras saturadas | 10,2 g | 47% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,8 g | 3% |
| Sódio | 41 mg | 2% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.







