Skiminho – Picolé – 45g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 93 kcal = 390 kJ | 5% |
| Carboidratos | 12 g | 4% |
| Proteínas | 1 g | 1% |
| Gorduras totais | 4,4 g | 8% |
| Gorduras saturadas | 2,2 g | 10% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,2 g | 1% |
| Sódio | 22 mg | 1% |
| Vitamina A | 90 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,75 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mg | 15% |
| Ferro | 1,75 mg | 13% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades diárias. ** Valor diário não estabelecido







