Crocante – Ski Cony – Cone 73g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção 73g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 290 kcal = 1218kj | 15% |
| Carboidratos | 33 g | 11% |
| Proteínas | 3,1 g | 4 |
| Gorduras totais | 16,2 g | 29% |
| Gorduras saturadas | 9,9 g | 45% |
| Gorduras trans | 0,24 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Fibra alimentar | 0,84 g | 3% |
| Sódio | 53 mg | 2% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência (VD) não especificado.







