Chocolate no Palito – Chocolito – Picolé 80g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 80g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 450 kcal = 1890kJ | 22% |
| Sódio | 66 mg | 3% |
| Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
| Gorduras trans | 0,2 g | ** |
| Gorduras saturadas | 24,8 g | 13% |
| Gorduras totais | 35 g | 63% |
| Proteínas | 4,2 g | 6% |
| Carboidratos | 29,6 g | 10% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.







