Napolitano – Ski Creme – Picolé 45g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 132 kcal = 554 kJ | 7% |
| Carboidratos | 16,6 g | 6% |
| Proteínas | 1,6 g | 2% |
| Gorduras totais | 6,6 g | 12% |
| Gorduras saturadas | 3,6 g | 16% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 61 mg | 3% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valor diário não estabelecido.







