Iogurte Grego com Frutas Vermelhas – Geniali – Pote 1.5L
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 60g (1 bola) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 117kcal = 490kJ | 6% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 1,7 g | 2% |
| Gorduras totais | 5,1 g | 9% |
| Gorduras saturadas | 2,5 g | 12% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,1 g | 0% |
| Sódio | 28 mg | 1% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.







