Creme – Ski Família – Pote 2L
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 60g (1 bola) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 106 kcal = 446 kJ | 5% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Proteínas | 1,3 g | 2% |
| Gorduras totais | 4,7 g | 8% |
| Gorduras saturadas | 2,5 g | 12% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,3 g | 1% |
| Sódio | 56 mg | 2% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido.






