Creme Crocante – Ski Magnífico – Picolé 70g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 70g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 246 kcal = 1035kJ | 12 % |
| Carboidratos | 22 g | 7% |
| Proteínas | 2,8 g | 4% |
| Gorduras totais | 16,3 g | 30% |
| Gorduras saturadas | 9,6 g | 44% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,8 g | 3% |
| Sódio | 61 mg | 3% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.







