Brigadeiro – Trufa – Picolé 90g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 90g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 320 kcal = 1345kJ | 16% |
| Carboidratos | 45,8 g | 15% |
| Proteínas | 4,3 g | 6% |
| Gorduras totais | 13,1 g | 24% |
| Gorduras saturadas | 9 g | 41% |
| Gorduras trans | 0,1 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,22 g | 5% |
| Sódio | 82 mg | 3% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.







