Flocos – Ski Cream – 400ml
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção 60g (1 bola) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 157 kcal =659kj | 8% |
| Carboidratos | 16,7 g | 6% |
| Proteínas | 2,4 g | 3% |
| Gorduras totais | 8,8 g | 16% |
| Gorduras saturadas | 4,7 g | 19% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,2g | 1% |
| Sódio | 43 mg | 2% |
- Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. *** Naturalmente presente nas matérias-primas.







