Limão – Frutski – Picolé 55g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 55g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 78kcal = 327kJ | 4 % |
| Carboidratos | 19,5 g | 6 % |
| Proteínas | 0 g | 0 % |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,1 g | 1% |
| Sódio | 7,5 mg | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valor diário não estabelecido.







