Brigadeiro Trufado – Geniali – Pote 1.5L
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 60g (1 bola) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 168kcal = 704kJ | 8% |
| Carboidratos | 20 g | 7% |
| Proteínas | 3 g | 4% |
| Gorduras totais | 8,1 g | 15% |
| Gorduras saturadas | 4,2 g | 19% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,8 g | 3% |
| Sódio | 47 mg | 2% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.







