Chocolate Clássico – Pote 1.5L
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
| Porção de 60 g (1 bola) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 106 kcal = 446 kJ | 5% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Proteínas | 1,6 g | 2% |
| Gorduras totais | 4,6 g | 8% |
| Gorduras saturadas | 2,5 g | 12% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 51 mg | 2% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido.






